
Der Fußball-Weltmeister geht damit so international in das Turnier in Frankreich wie noch nie bei einer WM oder EM. Der bisherige Höchstwert stand bei acht Legionären von der Europameisterschaft 1992.
Den größten Block stellt der deutsche Meister aus München mit Torwart Manuel Neuer sowie den vier Feldspielern Jérôme Boateng, Mario Götze, Thomas Müller und Turnierneuling Joshua Kimmich. Als sechster Bayern-Profi kann praktisch Mats Hummels gezählt werden, der noch bis Ende Juni bei Borussia Dortmund angestellt ist.
Neben Hummels kommt in Youngster Julian Weigl nur noch ein Akteur vom Bundesligazweiten BVB. Neben Dortmund stellen noch zwei weitere Clubs mehr als einen Spieler ab; der FC Schalke 04 mit Benedikt Höwedes und Leroy Sané sowie der VfL Wolfsburg mit den Weltmeisten André Schürrle und Julian Draxler. Insgesamt kommen die 23 Akteure aus 16 verschiedenen Vereinen und fünf Ländern inklusive Deutschland.
Das Aufgebot:
Nummer | Name | Geburtsdatum | Verein | Länderspiele | Tore |
TORHÜTER | |||||
12 | Bernd Leno | 04.03.1992 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 |
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | Bayern München | 64 | 0 |
22 | Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | FC Barcelona | 6 | 0 |
ABWEHR | |||||
17 | Jérôme Boateng | 03.09.1988 | Bayern München | 58 | 0 |
14 | Emre Can | 12.01.1994 | FC Liverpool | 5 | 0 |
3 | Jonas Hector | 27.05.1990 | 1. FC Köln | 13 | 1 |
4 | Benedikt Höwedes | 29.02.1988 | FC Schalke 04 | 33 | 2 |
5 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Borussia Dortmund | 46 | 4 |
2 | Shkodran Mustafi | 17.04.1992 | FC Valencia | 10 | 0 |
16 | Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | AS Rom | 10 | 0 |
MITTELFELD | |||||
11 | Julian Draxler | 20.09.1993 | VfL Wolfsburg | 18 | 1 |
6 | Sami Khedira | 04.04.1987 | Juventus Turin | 59 | 5 |
21 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Bayern München | 1 | 0 |
18 | Toni Kroos | 04.01.1990 | Real Madrid | 64 | 11 |
13 | Thomas Müller | 13.09.1989 | Bayern München | 70 | 31 |
8 | Mesut Özil | 15.10.1988 | FC Arsenal | 72 | 19 |
10 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | Galatasaray Istanbul | 127 | 48 |
9 | André Schürrle | 06.11.1990 | VfL Wolfsburg | 51 | 20 |
7 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | Manchester United | 114 | 23 |
15 | Julian Weigl | 08.09.1995 | Borussia Dortmund | 1 | 0 |
ANGRIFF | |||||
23 | Mario Gomez | 10.07.1985 | Besiktas Istanbul | 63 | 27 |
19 | Mario Götze | 03.06.1992 | Bayern München | 51 | 17 |
20 | Leroy Sané | 11.01.1996 | FC Schalke 04 | 2 | 0 |
Sie haben richtig Ahnung, eine untrügliche Intuition oder einfach nur immer Glück? Dann machen Sie mit bei unserem EM-Tippspiel und gewinnen Sie tolle Preise!
Ergebnisse, Live-Ticker und Statistiken – alles zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich (10. Juni – 10. Juli) im Überblick.
Wir stellen die Mannschaften, die bei dem Turnier in Frankreich (10.06. - 10.07.) antreten, ausführlich vor. In diesem Dossier können Sie die Folgen unserer Serie "Die EM-Starter" nachlesen.