
1. Reihe | ||||
1. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 1:26,327 Min. |
2. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 1:26,921 |
2. Reihe | ||||
3. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 1:27,718 |
4. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Ferrari | 1:27,757 |
3. Reihe | ||||
5. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 1:27,790 |
6. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 1:28,087, |
4. Reihe | ||||
7. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 1:28,329 |
8. | Carlos Sainz jr. | Spanien | Toro Rosso | 1:28,510 |
5. Reihe | ||||
9. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 1:28,560 |
10. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 1:29,480 |
6. Reihe | ||||
11. | Felipe Nasr | Brasilien | Sauber | 1:28,800 |
12. | Max Verstappen | Niederlande | Toro Rosso | 1:28,868 |
7. Reihe | ||||
13. | Daniil Kwjat | Russland | Red Bull | 1:29,070 |
14. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 1:29,208 |
8. Reihe | ||||
15. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 1:29,209 |
16. | Marcus Ericsson | Schweden | Sauber | 1:31,376 |
9. Reihe | ||||
17. | Jenson Button | England | McLaren Honda | 1:31,422 |
18. | Kevin Magnussen | Dänemark | McLaren Honda | 1:32,037 |
10. Reihe | ||||
19. | Will Stevens | England | Manor | - |
20. | Roberto Merhi | Spanien | Manor | - |
Sport in Bremen: Meldungen aus Bremen und den Stadtteilen
Die Norddeutsche: Sport aus Bremen-Nord, Schwanewede, Elsfleth, Berne und Lemwerder
Osterholzer Kreisblatt/Wümme-Zeitung: Sport aus Hagen, Hambergen, OHZ, Ritterhude, Gnarrenburg, Worpswede, Tarmstedt, Lilienthal, Grasberg
Achimer Kurier/Verdener Nachrichten: Sport aus Achim, Verden, Ottersberg, Oyten, Sottrum, Rotenburg, Langwedel, Thedinghausen, Kirchlinteln, Dörverden
Regionale Rundschau/Syker Kurier: Sport aus Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Bruchhausen-Vilsen
Delmenhorster Kurier: Sport aus Delmenhorst, Hude, Ganderkesee, Dötlingen, Harpstedt, Wildeshausen