
1. Reihe | ||||
1. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 2:05,591 Min. |
2. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 2:05,819 |
2. Reihe | ||||
3. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 2:07,717 |
4. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 2:07,786 |
3. Reihe | ||||
5. | Daniel Ricciardo | Australien | Red Bull | 2:07,911 |
6. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | 2:08,049 |
4. Reihe | ||||
7. | Kevin Magnussen | Dänemark | McLaren Mercedes | 2:08,679 |
8. | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari | 2:08,780 |
5. Reihe | ||||
9. | Felipe Massa | Brasilien | Williams | 2:09,178 |
10. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 2:09,776 |
6. Reihe | ||||
11. | Daniil Kwjat | Russland | Toro Rosso | 2:09,377 |
12. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 2:09,805 |
7. Reihe | ||||
13. | Sergio Perez | Mexiko | Force India | 2:10,084 |
14. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Sauber | 2:10,238 |
8. Reihe | ||||
15. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 2:11,087 |
16. | Jules Bianchi | Frankreich | Marussia | 2:12,470 |
9. Reihe | ||||
17. | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 2:11,261 |
18. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Force India | 2:11,267 |
10. Reihe | ||||
19. | Max Chilton | England | Marussia | 2:12,566 |
20. | Esteban Gutiérrez | Mexiko | Sauber | 2:13,414 |
11. Reihe | ||||
21. | André Lotterer | Duisburg | Caterham | 2:13,469 |
22. | Marcus Ericsson | Schweden | Caterham | 2:14,438 |
Sport in Bremen: Meldungen aus Bremen und den Stadtteilen
Die Norddeutsche: Sport aus Bremen-Nord, Schwanewede, Elsfleth, Berne und Lemwerder
Osterholzer Kreisblatt/Wümme-Zeitung: Sport aus Hagen, Hambergen, OHZ, Ritterhude, Gnarrenburg, Worpswede, Tarmstedt, Lilienthal, Grasberg
Achimer Kurier/Verdener Nachrichten: Sport aus Achim, Verden, Ottersberg, Oyten, Sottrum, Rotenburg, Langwedel, Thedinghausen, Kirchlinteln, Dörverden
Regionale Rundschau/Syker Kurier: Sport aus Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Bruchhausen-Vilsen
Delmenhorster Kurier: Sport aus Delmenhorst, Hude, Ganderkesee, Dötlingen, Harpstedt, Wildeshausen