
Freitag, 11.01.2013:
Gruppe D | |||
---|---|---|---|
Spanien | - | Algerien | 27:14 (14:5) |
Samstag, 12.01.2013:
Gruppe A | |||
---|---|---|---|
Deutschland | - | Brasilien | 33:23 (12:10) |
Argentinien | - | Montenegro | 28:26 (13:12) |
Frankreich | - | Tunesien | 30:27 (13:14) |
Gruppe B | |||
Mazedonien | - | Chile | 30:28 (12:10) |
Island | - | Russland | 25:30 (13:14) |
Dänemark | - | Katar | 41:27 (19:13) |
Gruppe C | |||
Serbien | - | Südkorea | 31:22 (13:9) |
Slowenien | - | Saudi-Arabien | 32:22 (17:15) |
Polen | - | Weißrussland | 24:22 (14:9) |
Gruppe D | |||
Kroatien | - | Australien | 36:13 (17:4) |
Ungarn | - | Ägypten | 32:23 (17:9) |
Sonntag, 13.01.2013:
Gruppe A | |||
---|---|---|---|
Brasilien | - | Argentinien | 24:20 (9:8) |
Tunesien | - | Deutschland | 25:23 (13:13) |
Montenegro | - | Frankreich | 20:32 (11:17) |
Gruppe B | |||
Chile | - | Island | 22:38 (11:18) |
Katar | - | Mazedonien | 30:34 (13:21) |
Russland | - | Dänemark | 27:31 (13:14) |
Montag, 14.01.2013:
Gruppe C | |||
---|---|---|---|
Südkorea | - | Slowenien | 27:34 (13:14) |
Weißrussland | - | Serbien | 28:34 (13:20) |
Saudi-Arabien | - | Polen | 14:28 (6:14) |
Gruppe D | |||
Algerien | - | Kroatien | 20:31 (12:15) |
Ägypten | - | Spanien | 24:29 (11:16) |
Australien | - | Ungarn | 13:43 (6:20) |
Dienstag, 15.01.2013:
Gruppe A | |||
---|---|---|---|
Tunesien | - | Montenegro | 27:25 (11:11) |
Deutschland | - | Argentinien | 31:27 (17:13) |
Frankreich | - | Brasilien | 27:22 (12:5) |
Gruppe B | |||
Katar | - | Russland | 22:29 (13:16) |
Mazedonien | - | Island | 19:23 (10:10) |
Dänemark | - | Chile | 43:24 (17:13) |
Gruppe C | |||
Südkorea | - | Weißrussland | 20:26 (10:12) |
Serbien | - | Saudi-Arabien | 30:20 (12:10) |
Slowenien | - | Polen | 25:24 (11:14) |
Gruppe D | |||
Algerien | - | Ägypten | 24:24 (12:16) |
Spanien | - | Australien | 51:11 (24:6) |
Kroatien | - | Ungarn | 30:21 (15:11) |
Mittwoch, 16.01.2013:
Gruppe A | |||
---|---|---|---|
Brasilien | - | Tunesien | 27:22 (13:11) |
Deutschland | - | Montenegro | 29:21 (13:11) |
Argentinien | - | Frankreich | 23:35 (6:19) |
Gruppe B | |||
Mazedonien | - | Russland | 29:29 (13:16) |
Chile | - | Katar | 23:31 (9:16) |
Island | - | Dänemark | 28:36 (13:16) |
Donnerstag, 17.01.2013:
Gruppe C | |||
---|---|---|---|
Slowenien | - | Weißrussland | 27:26 (12:17) |
Saudi-Arabien | - | Südkorea | 24:22 (11:13) |
Polen | - | Serbien | 25:24 (11:13) |
Gruppe D | |||
Australien | - | Algerien | 15:39 (6:14) |
Ungarn | - | Spanien | 22:28 (14:14) |
Kroatien | - | Ägypten | 22:20 (11:9) |
Freitag, 18.01.2013:
Gruppe A | |||
---|---|---|---|
Argentinien | - | Tunesien | 18:22 (6:7) |
Frankreich | - | Deutschland | 30:32 (16:16) |
Montenegro | - | Brasilien | 25:26 (10:11) |
Gruppe B | |||
Russland | - | Chile | 36:24 (18:13) |
Island | - | Katar | 39:29 (19:14) |
Dänemark | - | Mazedonien | 33:30 (13:14) |
Samstag, 19.01.2013:
Gruppe C | |||
---|---|---|---|
Weißrussland | - | Saudi-Arabien | 33:15 (18:5) |
Polen | - | Südkorea | 33:25 (18:11) |
Serbien | - | Slowenien | 31:33 (16:19) |
Gruppe D | |||
Ägypten | - | Australien | 39:14 (25:8) |
Spanien | - | Kroatien | 25:27 (13:15) |
Ungarn | - | Algerien | 29:26 (14:8) |
Sonntag, 20.01.2013:
Achtelfinale | |||
---|---|---|---|
Deutschland | - | Mazedonien | 28:23 (13:9) |
Brasilien | - | Russland | 26:27 (14:14) |
Island | - | Frankreich | 28:30 (14:15) |
Dänemark | - | Tunesien | 30:23 (16:11) |
Montag, 21.01.2013:
Achtelfinale | |||
---|---|---|---|
Serbien | - | Spanien | 20:31 (12:20) |
Kroatien | - | Weißrussland | 33:24 (21:9) |
Ungarn | - | Polen | 27:19 (10:9) |
Slowenien | - | Ägypten | 31:26 (19:11) |
Mittwoch, 23.01.2013:
Viertelfinale | |||
---|---|---|---|
Russland | - | Slowenien | 27:28 (13.14) |
Spanien | - | Deutschland | 28:24 (12:14) |
Dänemark | - | Ungarn | 28:26 (18:11) |
Frankreich | - | Kroatien | 23.30 (12:13) |
Freitag, 25.01.2013:
Halbfinale | |||
---|---|---|---|
Spanien | - | Slowenien | 26:22 (13:12) |
Dänemark | - | Kroatien | 30:24 (14:11) |
Samstag, 26.01.2013:
Spiel um Platz 3 | |||
---|---|---|---|
Slowenien | - | Kroatien | 26:31 (13:14) |
Sonntag, 27.01.2013:
Finale | |||
---|---|---|---|
Spanien | - | Dänemark | 35:19 (18:10) |
Welcher Handballverein wann spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Neben den Profi-Ligen finden Sie dort auch Ergebnisse aus Bremen und der Region.
Sport in Bremen: Meldungen aus Bremen und den Stadtteilen
Die Norddeutsche: Sport aus Bremen-Nord, Schwanewede, Elsfleth, Berne und Lemwerder
Osterholzer Kreisblatt/Wümme-Zeitung: Sport aus Hagen, Hambergen, OHZ, Ritterhude, Gnarrenburg, Worpswede, Tarmstedt, Lilienthal, Grasberg
Achimer Kurier/Verdener Nachrichten: Sport aus Achim, Verden, Ottersberg, Oyten, Sottrum, Rotenburg, Langwedel, Thedinghausen, Kirchlinteln, Dörverden
Regionale Rundschau/Syker Kurier: Sport aus Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Bruchhausen-Vilsen
Delmenhorster Kurier: Sport aus Delmenhorst, Hude, Ganderkesee, Dötlingen, Harpstedt, Wildeshausen
Brief an die Parteichefin Esken
SPD Politiker Thierse soll ...