
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. (1) | Serena Williams (USA) | 8645 |
2. (4) | Maria Scharapowa (Russland) | 6680 |
3. (2) | Simona Halep (Rumänien) | 6246 |
4. (3) | Petra Kvitova (Tschechien) | 6126 |
5. (5) | Li Na (China) | 5020 |
6. (7) | Eugenie Bouchard (Kanada) | 4693 |
7. (6) | Agnieszka Radwanska (Polen) | 4650 |
8. (9) | Ana Ivanovic (Serbien) | 4490 |
9. (8) | Caroline Wozniacki (Dänemark) | 4215 |
10. (10) | Angelique Kerber (Deutschland) | 3920 |
... | ||
16. (17) | Andrea Petkovic (Deutschland) | 2495 |
25. (25) | Sabine Lisicki (Deutschland) | 1835 |
47. (54) | Mona Barthel (Deutschland) | 1103 |
58. (61) | Annika Beck (Deutschland) | 946 |
72. (78) | Julia Görges (Deutschland) | 710 |
94. (90) | Anna-Lena Friedsam (Deutschland) | 584 |
Welcher Verein wann spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Neben den Profi-Ligen finden Sie dort auch Ergebnisse aus Bremen und der Region.
Sport in Bremen: Meldungen aus Bremen und den Stadtteilen
Die Norddeutsche: Sport aus Bremen-Nord, Schwanewede, Elsfleth, Berne und Lemwerder
Osterholzer Kreisblatt/Wümme-Zeitung: Sport aus Hagen, Hambergen, OHZ, Ritterhude, Gnarrenburg, Worpswede, Tarmstedt, Lilienthal, Grasberg
Achimer Kurier/Verdener Nachrichten: Sport aus Achim, Verden, Ottersberg, Oyten, Sottrum, Rotenburg, Langwedel, Thedinghausen, Kirchlinteln, Dörverden
Regionale Rundschau/Syker Kurier: Sport aus Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Bruchhausen-Vilsen
Delmenhorster Kurier: Sport aus Delmenhorst, Hude, Ganderkesee, Dötlingen, Harpstedt, Wildeshausen