
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 12150 |
2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 8455 |
3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8170 |
4. (4) | Stanislas Wawrinka (Schweiz) | 5555 |
5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4495 |
6. (7) | Kei Nishikori (Japan) | 4435 |
7. (6) | Tomas Berdych (Tschechien) | 4235 |
8. (8) | Milos Raonic (Kanada) | 3965 |
9. (9) | Marin Cilic (Kroatien) | 3935 |
10. (10) | Grigor Dimitrow (Bulgarien) | 3710 |
... | ||
23. (24) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1505 |
41. (39) | Tommy Haas (Deutschland) | 980 |
46. (62) | Benjamin Becker (Deutschland) | 938 |
52. (53) | Jan-Lennard Struff (Deutschland) | 851 |
95. (96) | Dustin Brown (Deutschland) | 606 |
98. (102) | Tobias Kamke (Deutschland) | 590 |
Welcher Verein wann spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Neben den Profi-Ligen finden Sie dort auch Ergebnisse aus Bremen und der Region.
Sport in Bremen: Meldungen aus Bremen und den Stadtteilen
Die Norddeutsche: Sport aus Bremen-Nord, Schwanewede, Elsfleth, Berne und Lemwerder
Osterholzer Kreisblatt/Wümme-Zeitung: Sport aus Hagen, Hambergen, OHZ, Ritterhude, Gnarrenburg, Worpswede, Tarmstedt, Lilienthal, Grasberg
Achimer Kurier/Verdener Nachrichten: Sport aus Achim, Verden, Ottersberg, Oyten, Sottrum, Rotenburg, Langwedel, Thedinghausen, Kirchlinteln, Dörverden
Regionale Rundschau/Syker Kurier: Sport aus Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Bruchhausen-Vilsen
Delmenhorster Kurier: Sport aus Delmenhorst, Hude, Ganderkesee, Dötlingen, Harpstedt, Wildeshausen
Und da ...