
Rang | Team | Auto | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Frankreich) | VW Polo | 4:30:27,0 Std. |
2. | Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Finnland) | Citroën DS3 | + 3:28,9 Min. |
3. | Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Belgien) | Ford Fiesta | + 4:23,8 |
4. | Daniel Sordo/Carlos del Barrio (Spanien) | Citroën DS3 | + 6:06,7 |
5. | Nasser al-Attijah/Giovanni Bernacchini (Katar/Italien) | Ford Fiesta | + 8:34,5 |
6. | Chris Atkinson/Stéphane Prévot (Australien/Belgien) | Citroën DS3 | + 11:28,0 |
7. | Ken Block/Alex Gelsomino (USA) | Ford Fiesta | + 11:48,3 |
8. | Benitio Guerra/Borja Rozada (Mexiko/Spanien) | Citroën DS3 | + 12:49,8 |
9. | Martin Prokop/Michal Ernst (Tschechien) | Ford Fiesta | + 14:29,0 |
10. | Jewgeni Nowikow/Ilka Minor (Russland/Österreich) | Ford Fiesta | + 17:15,3 |
... | |||
Armin Kremer/Klaus Wicha (Friedrichsruhe/Bad Karlshafen) | Subaru Impreza | ausgeschieden |
Welcher Verein wann spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Neben den Profi-Ligen finden Sie dort auch Ergebnisse aus Bremen und der Region.
Sport in Bremen: Meldungen aus Bremen und den Stadtteilen
Die Norddeutsche: Sport aus Bremen-Nord, Schwanewede, Elsfleth, Berne und Lemwerder
Osterholzer Kreisblatt/Wümme-Zeitung: Sport aus Hagen, Hambergen, OHZ, Ritterhude, Gnarrenburg, Worpswede, Tarmstedt, Lilienthal, Grasberg
Achimer Kurier/Verdener Nachrichten: Sport aus Achim, Verden, Ottersberg, Oyten, Sottrum, Rotenburg, Langwedel, Thedinghausen, Kirchlinteln, Dörverden
Regionale Rundschau/Syker Kurier: Sport aus Stuhr, Weyhe, Syke, Bassum, Bruchhausen-Vilsen
Delmenhorster Kurier: Sport aus Delmenhorst, Hude, Ganderkesee, Dötlingen, Harpstedt, Wildeshausen