
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 12150 |
2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 8455 |
3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8170 |
4. (4) | Stanislas Wawrinka (Schweiz) | 5555 |
5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4495 |
6. (7) | Kei Nishikori (Japan) | 4435 |
7. (6) | Tomas Berdych (Tschechien) | 4235 |
8. (8) | Milos Raonic (Kanada) | 3965 |
9. (9) | Marin Cilic (Kroatien) | 3935 |
10. (10) | Grigor Dimitrow (Bulgarien) | 3710 |
... | ||
23. (24) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1505 |
41. (39) | Tommy Haas (Deutschland) | 980 |
46. (62) | Benjamin Becker (Deutschland) | 938 |
52. (53) | Jan-Lennard Struff (Deutschland) | 851 |
95. (96) | Dustin Brown (Deutschland) | 606 |
98. (102) | Tobias Kamke (Deutschland) | 590 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
...