
Rang | Name | Zeit |
1. | Akito Watabe (Japan) | 38:05,1 Min. (220,0 Pkt./36:43,1 Min.) |
2. | Johannes Rydzek (Oberstdorf) | + 0:09,0 (223,8/37:10,1) |
3. | Alessandro Pittin (Italien) | + 0:18,6 (190,1/35:04,7) |
4. | Eric Frenzel (Oberwiesenthal) | + 0:22,6 (226,2/37:32,7) |
5. | François Braud (Frankreich) | + 0:23,9 (220,3/37:11,0) |
6. | Maxime Laheurte (Frankreich) | + 0:24,8 (239,9/38:29,9) |
7. | Christoph Bieler (Österreich) | + 0:29,2 (230,5/37:56,3) |
8. | Bernhard Gruber (Österreich) | + 0:33,8 (207,7/36:29,9) |
9. | Taihei Kato (Japan) | + 0:38,3 (229,1/38:00,4) |
10. | Magnus Moan (Norwegen) | + 0:39,8 (206,0/36:28,9) |
11. | Fabian Rießle (Breitnau) | + 0:52,4 (207,5/36:47,5) |
... | ||
19. | Manuel Faißt (Baiersbronn) | + 2:15,9 (220,9/39:05,0) |
22. | Jakob Lange (Kiefersfelden) | + 2:40,8 (198,9/38:01,9) |
25. | Tino Edelmann (Zella-Mehlis) | + 3:28,6 (203,8/39:09,7) |
28. | Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) | + 4:34,2 (182,0/38:47,3) |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
...