
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Tina Maze (Slowenien) | 2:16,67 (1:08,79/1:07,88) Min. |
2. | Tessa Worley (Frankreich) | 2:17,02 (1:08,37/1:08,65) |
3. | Lara Gut (Schweiz) | 2:18,05 (1:09,16/1:08,89) |
4. | Viktoria Rebensburg (Kreuth) | 2:18,41 (1:09,85/1:08,56) |
5. | Anna Fenninger (Österreich) | 2:18,54 (1:09,83/1:08,71) |
6. | Nadia Fanchini (Italien) | 2:18,62 (1:10,28/1:08,34) |
7. | Elisabeth Görgl (Österreich) | 2:18,86 (1:10,33/1:08,53) |
8. | Julia Mancuso (USA) | 2:19,14 (1:10,28/1:08,86) |
9. | Jessica Lindell-Vikarby (Schweden) | 2:19,22 (1:10,43/1:08,79) |
10. | Anemone Marmottan (Frankreich) | 2:19,30 (1:09,76/1:09,54) |
11. | Mikaela Shiffrin (USA) | 2:20,25 (1:11,17/1:09,08) |
12. | Stefanie Köhle (Österreich) | 2:20,68 (1:10,43/1:10,25) |
13. | Dominique Gisin (Schweiz) | 2:20,98 (1:11,41/1:09,57) |
14. | Eva-Maria Brem (Österreich) | 2:21,08 (1:11,43/1:09,65) |
Denise Karbon (Italien) | ausgeschieden (1:09,32/ -) | |
Kathrin Zettel (Österreich) | ausgeschieden | |
Maria Höfl-Riesch (Partenkirchen) | ausgeschieden | |
Irene Curtoni (Italien) | ausgeschieden | |
Michaela Kirchgasser (Österreich) | ausgeschieden | |
Frida Hansdotter (Schweden) | ausgeschieden | |
Marie-Michele Gagnon (Kanada) | ausgeschieden | |
Ana Drev (Slowenien) | ausgeschieden | |
Lisa-Maria Zeller (Österreich) | ausgeschieden |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.