
Adler Mannheim | - | Straubing Tigers | 4:0 | (1:0, 3:0, 0:0) |
Hamburg Freezers | - | Düsseldorfer EG | 2:4 | (0:0, 1:0, 1:4) |
Augsburger Panther | - | Schwenninger Wild Wings | 4:0 | (2:0, 1:0, 1:0) |
ERC Ingolstadt | - | Nürnberg Ice Tigers | 6:0 | (1:0, 4:0, 1:0) |
Grizzly Adams Wolfsburg | - | Kölner Haie | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
Krefeld Pinguine | - | Iserlohn Roosters | 1:4 | (0:1, 1:1, 0:2) |
Eisbären Berlin | - | EHC München | 2:3 | (1:1, 0:2, 1:0) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adler Mannheim | 16 | 13 | 3 | 61:32 | 39 |
2. | EHC München | 17 | 11 | 6 | 56:39 | 35 |
3. | Grizzly Adams Wolfsburg | 18 | 10 | 8 | 64:51 | 31 |
4. | ERC Ingolstadt | 16 | 10 | 6 | 60:56 | 30 |
5. | Iserlohn Roosters | 16 | 10 | 6 | 50:36 | 29 |
6. | Hamburg Freezers | 16 | 9 | 7 | 57:44 | 28 |
7. | Augsburger Panther | 17 | 9 | 8 | 48:50 | 27 |
8. | Krefeld Pinguine | 17 | 10 | 7 | 51:52 | 26 |
9. | Düsseldorfer EG | 18 | 8 | 10 | 53:61 | 24 |
10. | Nürnberg Ice Tigers | 17 | 7 | 10 | 50:56 | 22 |
11. | Eisbären Berlin | 15 | 7 | 8 | 44:43 | 21 |
12. | Schwenninger Wild Wings | 17 | 6 | 11 | 41:61 | 17 |
13. | Kölner Haie | 16 | 4 | 12 | 36:53 | 13 |
14. | Straubing Tigers | 18 | 3 | 15 | 32:69 | 9 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.