
FC Everton | - | Manchester City | 2:0 |
Aston Villa | - | Queens Park Rangers | 3:2 |
FC Southampton | - | FC Liverpool | 3:1 |
Stoke City | - | West Bromwich Albion | 0:0 |
Swansea City | - | FC Arsenal | 0:2 |
Manchester United | - | FC Reading | 1:0 |
AFC Sunderland | - | Norwich City | 1:1 |
Tottenham Hotspur | - | FC Fulham | 0:1 |
FC Chelsea | - | West Ham United | 2:0 |
Wigan Athletic | - | Newcastle United | 2:1 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 29 | 69:31 | 74 |
2. | Manchester City | 29 | 51:26 | 59 |
3. | FC Chelsea | 29 | 58:30 | 55 |
4. | Tottenham Hotspur | 30 | 51:37 | 54 |
5. | FC Arsenal | 29 | 55:32 | 50 |
6. | FC Everton | 29 | 46:35 | 48 |
7. | FC Liverpool | 30 | 57:39 | 45 |
8. | West Bromwich Albion | 30 | 40:38 | 44 |
9. | Swansea City | 30 | 40:38 | 40 |
10. | FC Fulham | 29 | 40:44 | 36 |
11. | Stoke City | 30 | 27:35 | 34 |
12. | Norwich City | 30 | 28:46 | 34 |
13. | Newcastle United | 30 | 41:52 | 33 |
14. | West Ham United | 29 | 32:43 | 33 |
15. | AFC Sunderland | 30 | 33:42 | 31 |
16. | FC Southampton | 30 | 42:52 | 31 |
17. | Aston Villa | 30 | 31:56 | 30 |
18. | Wigan Athletic | 29 | 35:56 | 27 |
19. | FC Reading | 30 | 35:57 | 23 |
20. | Queens Park Rangers | 30 | 26:48 | 23 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.