
Hull City | - | Crystal Palace | 2:0 |
Leicester City | - | FC Burnley | 2:2 |
FC Liverpool | - | West Bromwich Albion | 2:1 |
AFC Sunderland | - | Stoke City | 3:1 |
Swansea City | - | Newcastle United | 2:2 |
Aston Villa | - | Manchester City | 0:2 |
Manchester United | - | FC Everton | 2:1 |
FC Chelsea | - | FC Arsenal | 2:0 |
Tottenham Hotspur | - | FC Southampton | 1:0 |
West Ham United | - | Queens Park Rangers | 2:0 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Chelsea | 7 | 21:7 | 19 |
2. | Manchester City | 7 | 14:7 | 14 |
3. | FC Southampton | 7 | 11:5 | 13 |
4. | Manchester United | 7 | 13:10 | 11 |
5. | Swansea City | 7 | 10:8 | 11 |
6. | Tottenham Hotspur | 7 | 9:7 | 11 |
7. | West Ham United | 7 | 12:10 | 10 |
8. | FC Arsenal | 7 | 11:9 | 10 |
9. | FC Liverpool | 7 | 10:10 | 10 |
10. | Aston Villa | 7 | 4:9 | 10 |
11. | Hull City | 7 | 11:11 | 9 |
12. | Leicester City | 7 | 11:12 | 9 |
13. | AFC Sunderland | 7 | 8:7 | 8 |
14. | West Bromwich Albion | 7 | 8:9 | 8 |
15. | Crystal Palace | 7 | 10:12 | 8 |
16. | Stoke City | 7 | 6:8 | 8 |
17. | Everton | 7 | 13:16 | 6 |
18. | Newcastle United | 7 | 7:14 | 4 |
19. | FC Burnley | 7 | 3:10 | 4 |
20. | Queens Park Rangers | 7 | 4:15 | 4 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.