
Borussia Dortmund | - | VfL Oldenburg | 24:28 | (11:12) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thüringer HC | 8 | 6 | 1 | 1 | 244:185 | 13:3 |
2. | HC Leipzig | 8 | 6 | 1 | 1 | 237:208 | 13:3 |
3. | SG BBM Bietigheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 197:180 | 12:2 |
4. | TuS Metzingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 224:180 | 11:3 |
5. | VfL Oldenburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 235:230 | 11:5 |
6. | Buxtehuder SV | 8 | 4 | 0 | 4 | 198:198 | 8:8 |
7. | HSG Blomberg-Lippe | 7 | 3 | 1 | 3 | 207:203 | 7:7 |
8. | HSG Bad Wildungen Vipers | 8 | 3 | 1 | 4 | 229:252 | 7:9 |
9. | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 0 | 4 | 161:163 | 6:8 |
10. | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 4 | 157:175 | 4:8 |
11. | Füchse Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 166:181 | 2:10 |
12. | Frisch Auf Göppingen | 6 | 1 | 0 | 5 | 152:168 | 2:10 |
13. | SGH Rosengarten-Buchholz | 6 | 0 | 1 | 5 | 140:179 | 1:11 |
14. | SVG Celle | 6 | 0 | 1 | 5 | 135:180 | 1:11 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.