
AS Rom | - | FC Carpi | 5:1 |
SSC Neapel | - | Juventus Turin | 2:1 |
CFC Genua | - | AC Mailand | 1:0 |
FC Bologna | - | Udinese Calcio | 1:2 |
Hellas Verona | - | Lazio Rom | 1:2 |
Sassuolo Calcio | - | Chievo Verona | 1:1 |
FC Turin | - | US Palermo | 2:1 |
Inter Mailand | - | AC Florenz | 1:4 |
Frosinone Calcio | - | FC Empoli | 2:0 |
Atalanta Bergamo | - | Sampdoria Genua | 2:1 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | AC Florenz | 6 | 11:4 | 15 |
2. | Inter Mailand | 6 | 7:5 | 15 |
3. | FC Turin | 6 | 11:6 | 13 |
4. | Sassuolo Calcio | 6 | 9:6 | 12 |
5. | Lazio Rom | 6 | 8:11 | 12 |
6. | AS Rom | 6 | 13:7 | 11 |
7. | Chievo Verona | 6 | 10:4 | 11 |
8. | Atalanta Bergamo | 6 | 8:5 | 11 |
9. | Sampdoria Genua | 6 | 12:9 | 10 |
10. | SSC Neapel | 6 | 12:7 | 9 |
11. | AC Mailand | 6 | 8:9 | 9 |
12. | US Palermo | 6 | 7:8 | 7 |
13. | Udinese Calcio | 6 | 6:9 | 6 |
14. | CFC Genua | 6 | 3:6 | 6 |
15. | Juventus Turin | 6 | 6:7 | 5 |
16. | Frosinone Calcio | 6 | 4:8 | 4 |
17. | FC Empoli | 6 | 6:11 | 4 |
18. | Hellas Verona | 6 | 5:9 | 3 |
19. | FC Bologna | 6 | 3:9 | 3 |
20. | FC Carpi | 6 | 6:15 | 2 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.