AS Rom | - | SSC Neapel | 2:0 |
Cagliari Calcio | - | Calcio Catania | 2:1 |
AC Mailand | - | Udinese Calcio | 1:0 |
Atalanta Bergamo | - | Lazio Rom | 2:1 |
AC Florenz | - | Juventus Turin | 4:2 |
CFC Genua | - | Chievo Verona | 2:1 |
Hellas Verona | - | FC Parma | 3:2 |
AS Livorno | - | Sampdoria Genua | 1:2 |
Sassuolo Calcio | - | FC Bologna | 2:1 |
FC Turin | - | Inter Mailand | 3:3 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | AS Rom | 8 | 22:1 | 24 |
2. | SSC Neapel | 8 | 18:6 | 19 |
3. | Juventus Turin | 8 | 16:10 | 19 |
4. | Hellas Verona | 8 | 16:12 | 16 |
5. | Inter Mailand | 8 | 19:9 | 15 |
6. | AC Florenz | 8 | 17:10 | 15 |
7. | Atalanta Bergamo | 8 | 11:11 | 12 |
8. | AC Mailand | 8 | 14:13 | 11 |
9. | Lazio Rom | 8 | 12:12 | 11 |
10. | FC Turin | 8 | 13:13 | 10 |
11. | Udinese Calcio | 8 | 9:9 | 10 |
12. | Cagliari Calcio | 8 | 10:12 | 10 |
13. | FC Parma | 8 | 13:15 | 9 |
14. | AS Livorno | 8 | 9:12 | 8 |
15. | CFC Genua | 8 | 8:12 | 8 |
16. | Sampdoria Genua | 8 | 8:14 | 6 |
17. | Calcio Catania | 8 | 6:13 | 5 |
18. | Sassuolo Calcio | 8 | 7:22 | 5 |
19. | Chievo Verona | 8 | 6:15 | 4 |
20. | FC Bologna | 8 | 9:22 | 3 |
Noch nicht registriert? Jetzt kostenlos registrieren »