
Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | 27:24 | (15:9) |
THW Kiel | - | ThSV Eisenach | 30:21 | (13:11) |
Rhein-Neckar Löwen | - | Frisch Auf Göppingen | 42:31 | (20:16) |
TBV Lemgo | - | GWD Minden | 29:25 | (13:12) |
HSV Hamburg | - | MT Melsungen | -:- | |
TuS N-Lübbecke | - | VfL Gummersbach | -:- | |
TV Emsdetten | - | HBW Balingen-Weilstetten | -:- | |
Bergischer HC | - | HSG Wetzlar | -:- | |
TSV Hannover-Burgdorf | - | SG Flensburg-Handewitt | -:- |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 22 | 20 | 0 | 2 | 718:588 | 40:4 |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 22 | 16 | 3 | 3 | 692:575 | 35:9 |
3. | SG Flensburg-Handewitt | 21 | 16 | 2 | 3 | 631:549 | 34:8 |
4. | Füchse Berlin | 22 | 16 | 2 | 4 | 641:554 | 34:10 |
5. | HSV Hamburg | 21 | 16 | 1 | 4 | 679:615 | 33:9 |
6. | MT Melsungen | 21 | 12 | 2 | 7 | 624:593 | 26:16 |
7. | TSV Hannover-Burgdorf | 21 | 10 | 2 | 9 | 590:608 | 22:20 |
8. | SC Magdeburg | 22 | 10 | 2 | 10 | 632:625 | 22:22 |
9. | TBV Lemgo | 22 | 9 | 3 | 10 | 673:675 | 21:23 |
10. | TuS N-Lübbecke | 21 | 8 | 3 | 10 | 596:610 | 19:23 |
11. | VfL Gummersbach | 21 | 7 | 2 | 12 | 556:600 | 16:26 |
12. | HSG Wetzlar | 21 | 6 | 3 | 12 | 540:561 | 15:27 |
13. | Bergischer HC | 21 | 6 | 3 | 12 | 593:629 | 15:27 |
14. | Frisch Auf Göppingen | 22 | 5 | 5 | 12 | 645:656 | 15:29 |
15. | GWD Minden | 22 | 5 | 4 | 13 | 582:629 | 14:30 |
16. | ThSV Eisenach | 22 | 5 | 1 | 16 | 566:682 | 11:33 |
17. | HBW Balingen-Weilstetten | 21 | 3 | 4 | 14 | 569:634 | 10:32 |
18. | TV Emsdetten | 21 | 2 | 0 | 19 | 528:672 | 4:38 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
werden im großraum münchen millionenfach rund um die uhr produziert.
es sind also genug für alle für die ...