
SV Wilhelmshaven | - | Hamburger SV II | 2:2 | (1:2) |
Werder Bremen II | - | BSV Rehden | 2:2 | (0:0) |
SC Victoria Hamburg | - | SV Meppen | 1:4 | (0:3) |
Hannover 96 II | - | VfR Neumünster | 0:1 | (0:1) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg II | 9 | 6 | 1 | 2 | +18 | 25:7 | 19 |
2. | Goslarer SC | 9 | 5 | 3 | 1 | +8 | 18:10 | 18 |
3. | VfB Oldenburg | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 22:15 | 17 |
4. | SV Meppen | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 18:11 | 17 |
5. | Werder Bremen II | 9 | 4 | 3 | 2 | +7 | 19:12 | 15 |
6. | BSV Rehden | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 15:11 | 14 |
7. | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 12:8 | 14 |
8. | TSV Havelse | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 17:14 | 14 |
9. | SV Eichede | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 15:19 | 13 |
10. | Hannover 96 II | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 12:14 | 10 |
11. | Eintracht Norderstedt | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10:14 | 10 |
12. | FC St. Pauli II | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 13:20 | 10 |
13. | VfR Neumünster | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10:20 | 10 |
14. | SV Wilhelmshaven | 9 | 1 | 6 | 2 | -1 | 9:10 | 9 |
15. | Hamburger SV II | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 13:17 | 8 |
16. | BV Cloppenburg | 9 | 1 | 4 | 4 | -8 | 13:21 | 7 |
17. | SC Victoria Hamburg | 9 | 1 | 4 | 4 | -9 | 9:18 | 7 |
18. | Eintr. Braunschweig II | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 7:16 | 6 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.