
VFC Plauen | - | Germania Halberstadt | 0:0 | |
SV Babelsberg 03 | - | VfB Auerbach | 1:1 | (0:0) |
TSG Neustrelitz | - | Budissa Bautzen | 2:0 | (1:0) |
Wacker Nordhausen | - | Hertha BSC II | 2:1 | (1:1) |
BFC Dynamo Berlin | - | Berliner AK 07 | 0:0 | |
FSV Zwickau | - | Viktoria 89 Berlin | 3:0 | (1:0) |
ZFC Meuselwitz | - | 1. FC Union Berlin II | 2:0 | (1:0) |
1. FC Magdeburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | (2:0) |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Zwickau | 12 | 7 | 5 | 0 | +13 | 15:2 | 26 |
2. | Wacker Nordhausen | 12 | 8 | 1 | 3 | +8 | 21:13 | 25 |
3. | 1. FC Union Berlin II | 12 | 6 | 1 | 5 | +3 | 22:19 | 19 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 20:17 | 19 |
5. | BFC Dynamo Berlin | 12 | 5 | 4 | 3 | +2 | 14:12 | 19 |
6. | SV Babelsberg 03 | 12 | 5 | 3 | 4 | +4 | 15:11 | 18 |
7. | Berliner AK 07 | 12 | 5 | 3 | 4 | -4 | 12:16 | 18 |
8. | 1. FC Magdeburg | 12 | 5 | 2 | 5 | +8 | 24:16 | 17 |
9. | Budissa Bautzen | 12 | 4 | 4 | 4 | -6 | 7:13 | 16 |
10. | Hertha BSC II | 12 | 4 | 3 | 5 | +5 | 18:13 | 15 |
11. | Germania Halberstadt | 12 | 4 | 2 | 6 | -1 | 14:15 | 14 |
12. | TSG Neustrelitz | 12 | 4 | 1 | 7 | -3 | 15:18 | 13 |
13. | VFC Plauen | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 9:15 | 13 |
14. | VfB Auerbach | 12 | 3 | 4 | 5 | -12 | 13:25 | 13 |
15. | Viktoria 89 Berlin | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12:19 | 12 |
16. | ZFC Meuselwitz | 12 | 2 | 2 | 8 | -7 | 14:21 | 8 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
"...... noch ist allerdings unklar, wann der Verkauf startet."
Was ist daran nicht zu ...