
FK Pirmasens | - | 1. FC Kaiserslautern II | 1:3 | (0:3) |
SV Elversberg | - | KSV Baunatal | 7:1 | (2:0) |
Astoria Walldorf | - | SVN Zweibrücken | 0:2 | (0:1) |
SC Freiburg II | - | FC Nöttingen | 5:2 | (1:0) |
FC Homburg | - | TuS Koblenz | 2:1 | (1:1) |
Wormatia Worms | - | SV Waldhof Mannheim | 3:2 | (2:0) |
SpVgg Neckarelz | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 | (0:1) |
1899 Hoffenheim II | - | Kickers Offenbach | 2:2 | (2:2) |
Hessen Kassel | - | Eintracht Trier | 0:0 |
Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers Offenbach | 15 | 11 | 3 | 1 | +13 | 25:12 | 36 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 16 | 10 | 4 | 2 | +15 | 29:14 | 34 |
3. | SV Elversberg | 16 | 10 | 2 | 4 | +20 | 31:11 | 32 |
4. | Wormatia Worms | 16 | 9 | 2 | 5 | +8 | 31:23 | 29 |
5. | FC Homburg | 16 | 8 | 3 | 5 | +3 | 24:21 | 27 |
6. | Hessen Kassel | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | 25:20 | 25 |
7. | 1. FC Kaiserslautern II | 14 | 7 | 3 | 4 | +14 | 25:11 | 24 |
8. | Astoria Walldorf | 16 | 7 | 3 | 6 | +7 | 27:20 | 24 |
9. | SC Freiburg II | 16 | 6 | 5 | 5 | +8 | 28:20 | 23 |
10. | 1899 Hoffenheim II | 16 | 6 | 4 | 6 | +2 | 21:19 | 22 |
11. | SpVgg Neckarelz | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | 27:28 | 20 |
12. | SV Waldhof Mannheim | 14 | 5 | 4 | 5 | +7 | 19:12 | 19 |
13. | Eintracht Trier | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 11:17 | 18 |
14. | FC Nöttingen | 16 | 5 | 2 | 9 | -15 | 24:39 | 17 |
15. | SVN Zweibrücken | 16 | 4 | 3 | 9 | -16 | 14:30 | 15 |
16. | FK Pirmasens | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 16:30 | 13 |
17. | TuS Koblenz | 16 | 3 | 3 | 10 | -16 | 11:27 | 12 |
18. | KSV Baunatal | 16 | 2 | 0 | 14 | -34 | 13:47 | 6 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.