
FC Vaduz | - | Young Boys Bern | 0:1 |
FC Sion | - | Grasshoppers Zürich | 0:5 |
FC Zürich | - | FC Luzern | 0:1 |
FC Thun | - | FC St. Gallen | 4:1 |
FC Basel | - | FC Aarau | 6:0 |
Rang | Verein | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | FC Basel | 26 | 63:28 | 58 |
2. | Young Boys Bern | 26 | 47:29 | 51 |
3. | FC Zürich | 26 | 41:30 | 41 |
4. | FC Thun | 26 | 33:31 | 39 |
5. | FC St. Gallen | 26 | 38:43 | 35 |
6. | Grasshoppers Zürich | 26 | 39:45 | 30 |
7. | FC Sion | 26 | 32:38 | 29 |
8. | FC Vaduz | 26 | 21:37 | 26 |
9. | FC Luzern | 26 | 32:39 | 25 |
10. | FC Aarau | 26 | 19:45 | 19 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.