
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Greg Van Avermaet (Belgien) | 4:58:17 Std. |
2. | Peter Sagan (Slowakei) | gleiche Zeit |
3. | Zdenek Stybar (Tschechien) | gleiche Zeit |
4. | Filippo Pozzato (Italien) | gleiche Zeit |
5. | Fabian Cancellara (Schweiz) | gleiche Zeit |
6. | Simon Geschke (Kelmis) | gleiche Zeit |
7. | Paul Martens (Lanaken) | gleiche Zeit |
... | ||
71. | Paul Voß (Bielefeld) | + 0:23 Min. |
92. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 0:43 |
115. | Björn Thurau (Wohlen) | + 0:58 |
117. | Roger Kluge (Berlin) | + 1:09 |
120. | Gerald Ciolek (Pulheim) | + 1:13 |
129. | Nikias Arndt (Cottbus) | + 1:40 |
158. | Robert Wagner (Kelmis) | + 3:41 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
Bund-Länder-Treffen mit halben Herzen
Die nun geltenden Einschränkungen sind ja nicht wesentlich ...