
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Wouter Poels (Niederlande) | 5:53:38 Std. |
2. | Rigoberto Uran (Kolumbien) | + 0:14 Min. |
3. | Joaquím Rodríguez (Spanien) | gleiche Zeit |
4. | Alexis Vuillermoz (Italien) | gleiche Zeit |
5. | Rinaldo Nocentini (Italien) | gleiche Zeit |
6. | Roman Kreuziger (Tschechien) | gleiche Zeit |
... | ||
37. | Paul Voß (Bielefeld) | + 1:21 |
40. | Simon Geschke (Kelmis) | gleiche Zeit |
67. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 7:59 |
83. | Gerald Ciolek (Pulheim) | + 11:07 |
91. | Nikias Arndt (Cottbus) | gleiche Zeit |
106. | Paul Martens (Lanaken) | 13:41 |
126. | Björn Thurau (Wohlen) | gleiche Zeit |
149. | Roger Kluge (Berlin) | gleiche Zeit |
Robert Wagner (Kelmis) | ausgeschieden |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.