
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Lars Boom (Niederlande) | 24:51:13 Std. |
2. | Sylvain Chavanel (Frankreich) | + 0:26 Min. |
3. | Niki Terpstra (Niederlande) | + 0:49 |
4. | Alberto Contador (Spanien) | + 0:55 |
5. | Luke Durbridge (Australien) | gleiche Zeit |
6. | Jonathan Castroviejo (Spanien) | + 0:58 |
... | ||
15. | Christian Knees (Euskirchen) | + 1:41 |
27. | Simon Geschke (Kelmis) | + 2:25 |
59. | Linus Gerdemann (Münster) | + 6:04 |
60. | Danilo Hondo (Lugano) | + 6:09 |
71. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 8:04 |
Marcel Kittel (Arnstadt) | ausgeschieden | |
Rüdiger Selig (Leipzig) | ausgeschieden | |
Andreas Klier (Denderwindeke) | ausgeschieden | |
Dominik Nerz (Wangen) | ausgeschieden | |
Robert Wagner (Kelmis) | ausgeschieden |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.