
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Christopher Froome (Großbritannien) | 13:53:16 Std. |
2. | Andrew Talansky (USA) | + 0:06 Min. |
3. | Gianni Meersman (Belgien) | + 0:09 |
4. | Robert Kiserlovski (Kroatien) | + 0:13 |
5. | Richie Porte (Australien) | + 0:15 |
6. | Rui Alberto Costa (Portugal) | + 0:16 |
... | ||
16. | Tony Martin (Kreuzlingen) | + 0:29 |
72. | Dominik Nerz (Kreuzlingen) | + 1:54 |
98. | Johannes Fröhlinger (Freiburg) | + 10:09 |
141. | Patrick Gretsch (Kreuzlingen) | + 31:59 |
146. | Marcus Burghardt (Steinmaur) | + 32:42 |
153. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | + 43:20 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
Das ...