
Rang | Name | Land | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Esteve Rabat | Spanien | Kalex | 39:40,545 Min. (Schnitt: 166,5 km/h) |
2. | Johann Zarco | Frankreich | Kalex | + 0,308 Sek. |
3. | Dominique Aegerter | Schweiz | Kalex | + 5,280 |
4. | Sam Lowes | England | Speed Up | + 5,554 |
5. | Luis Salom | Spanien | Kalex | + 7,493 |
6. | Xavier Simeon | Belgien | Kalex | + 7,896 |
7. | Julian Simon | Spanien | Speed Up | + 10,495 |
8. | Sandro Cortese | Berkheim | Kalex | + 17,380 |
9. | Axel Pons | Spanien | Kalex | + 17,775 |
10. | Lorenzo Baldassarri | Italien | Kalex | + 18,836 |
11. | Alex Rins | Spanien | Kalex | + 20,698 |
12. | Alex Márquez | Spanien | Kalex | + 20,923 |
13. | Takaaki Nakagami | Japan | Kalex | + 22,433 |
14. | Randy Krummenacher | Schweiz | Kalex | + 22,762 |
15. | Azlan Shah | Malaysia | Kalex | + 27,715 |
16. | Marcel Schrötter | Pflugdorf | Tech 3 | + 31,461 |
... | ||||
24. | Florian Alt | Nümbrecht | Suter | + 1 Runde |
Ausfälle
Jonas Folger | (Schwindegg) | Kalex | (16 . Runde) |
Nächstes Rennen: GP Katalonien am 14. Juni in Barcelona
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
...