
Rang | Name | Rebounds pro Spiel |
---|---|---|
1. | DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers) | 14 |
2. | Kevin Love (Minnesota Timberwolves) | 13,2 |
3. | Andre Drummond (Detroit Pistons) | 13 |
4. | Dwight Howard (Houston Rockets) | 12,5 |
5. | DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) | 11,7 |
6. | Joakim Noah (Chicago Bulls) | 11,5 |
7. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 11,4 |
8. | Nikola Vucevic (Orlando Magic) | 10,8 |
9. | Andrew Bogut (Golden State Warriors) | 10,7 |
10. | Al Jefferson (Charlotte Bobcats) | 10,5 |
11. | Zach Randolph (Memphis Grizzlies) | 10,4 |
12. | Anderson Varejao (Cleveland Cavaliers) | 10,3 |
13. | Pau Gasol (Los Angeles Lakers) | 10,2 |
14. | Anthony Davis (New Orleans Pelicans) | 10,1 |
15. | Tim Duncan (San Antonio Spurs) | 10 |
16. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 9,8 |
16. | David Lee (Golden State Warriors) | 9,8 |
18. | Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers) | 9,5 |
19. | J.J. Hickson (Denver Nuggets) | 9,4 |
20. | Nikola Pekovic (Minnesota Timberwolves) | 9,1 |
21. | Derrick Favors (Utah Jazz) | 9 |
22. | Jonas Valanciunas (Toronto Raptors) | 8,8 |
22. | Tyson Chandler (New York Knicks) | 8,8 |
22. | Serge Ibaka (Oklahoma City) | 8,8 |
25. | Marcin Gortat (Washington Wizards) | 8,7 |
25. | Greg Monroe (Detroit Pistons) | 8,7 |
27. | Carmelo Anthony (New York Knicks) | 8,6 |
27. | Carlos Boozer (Chicago Bulls) | 8,6 |
27. | Spencer Hawes (Philadelphia 76ers) | 8,6 |
30. | Miles Plumlee (Phoenix Suns) | 8,5 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.