
Rang | Name | Punkte pro Spiel |
---|---|---|
1. | Klay Thompson (Golden State Warriors) | 29,7 |
2. | Anthony Davis (New Orleans Pelicans) | 28,5 |
3. | Joe Johnson (Brooklyn Nets) | 26,5 |
3. | LeBron James (Cleveland Cavaliers) | 26,5 |
5. | Rudy Gay (Sacramento Kings) | 26,3 |
5. | Blake Griffin (Los Angeles Clippers) | 26,3 |
7. | Chris Bosh (Miami Heat) | 25,7 |
8. | Stephen Curry (Golden State Warriors) | 25,3 |
8. | James Harden (Houston Rockets) | 25,3 |
10. | LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) | 25 |
11. | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) | 24,8 |
12. | Marc Gasol (Memphis Grizzlies) | 24,7 |
13. | Jimmy Butler (Chicago Bulls) | 24 |
14. | DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) | 23,7 |
14. | DeMar DeRozan (Toronto Raptors) | 23,7 |
16. | Kevin Martin (Minnesota Timberwolves) | 22,5 |
16. | Jeff Teague (Atlanta Hawks) | 22,5 |
16. | Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) | 22,5 |
19. | Carmelo Anthony (New York Knicks) | 22,3 |
20. | John Wall (Washington Wizards) | 21,7 |
20. | Derrick Favors (Utah Jazz) | 21,7 |
22. | Tony Parker (San Antonio Spurs) | 21 |
23. | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) | 20 |
24. | Brandon Knight (Milwaukee Bucks) | 19,7 |
24. | Zach Randolph (Memphis Grizzlies) | 19,7 |
26. | Perry Jones (Oklahoma City Thunder) | 19,3 |
26. | Marcin Gortat (Washington Wizards) | 19,3 |
28. | Tony Wroten (Philadelphia 76ers) | 19 |
28. | Monta Ellis (Dallas Mavericks) | 19 |
28. | Jamal Crawford (Los Angeles Clippers) | 19 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.