
Rang | Name | Land | Team | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Danny Kent | England | Honda | 124 |
2. | Enea Bastianini | Italien | Honda | 78 |
3. | Romano Fenati | Italien | KTM | 67 |
4. | Miguel Oliveira | Portugal | KTM | 66 |
5. | Efren Vazquez | Spanien | Honda | 60 |
6. | Isaac Viñales | Spanien | Husqvarna | 55 |
7. | Fabio Quartararo | Frankreich | Honda | 52 |
8. | Francesco Bagnaia | Italien | Mahindra | 50 |
9. | Brad Binder | Südafrika | KTM | 50 |
10. | Alexis Masbou | Frankreich | Honda | 33 |
11. | Niccolò Antonelli | Italien | Honda | 29 |
12. | John McPhee | England | Honda | 28 |
13. | Karel Hanika | Tschechien | KTM | 18 |
14. | Jakub Kornfeil | Tschechien | KTM | 17 |
15. | Andrea Locatelli | Italien | Honda | 17 |
21. | Philipp Öttl | Ainring | KTM | 11 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
Klingt als könne sich der/die Steuerpflichtige aussuchen, ob Werbungskosten ...