
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Justyna Kowalczyk (Polen) | 1890 |
2. | Therese Johaug (Norwegen) | 1257 |
3. | Kikkan Randall (USA) | 1054 |
4. | Kristin Størmer Steira (Norwegen) | 998 |
5. | Heidi Weng (Norwegen) | 908 |
6. | Anne Kyllönen (Finnland) | 849 |
7. | Marit Bjørgen (Norwegen) | 802 |
8. | Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norwegen) | 625 |
9. | Krista Lähteenmäki (Finnland) | 622 |
10. | Charlotte Kalla (Schweden) | 610 |
11. | Denise Herrmann (Oberwiesenthal) | 517 |
... | ||
15. | Katrin Zeller (Oberstdorf) | 405 |
23. | Nicole Fessel (Oberstdorf) | 297 |
35. | Hanna Kolb (Buchenberg) | 171 |
71. | Sandra Ringwald (Schonach) | 43 |
79. | Stefanie Böhler (Ibach) | 31 |
116. | Elisabeth Schicho (Schliersee) | 3 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.