
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Marcel Hirscher (Österreich) | 1208 |
2. | Kjetil Jansrud (Norwegen) | 1084 |
3. | Alexis Pinturault (Frankreich) | 862 |
4. | Felix Neureuther (Partenkirchen) | 787 |
5. | Dominik Paris (Italien) | 745 |
6. | Matthias Mayer (Österreich) | 699 |
7. | Hannes Reichelt (Österreich) | 698 |
8. | Fritz Dopfer (Garmisch) | 665 |
9. | Carlo Janka (Schweiz) | 627 |
10. | Ted Ligety (USA) | 520 |
11. | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | 493 |
12. | Victor Muffat Jeandet (Frankreich) | 474 |
13. | Romed Baumann (Österreich) | 421 |
14. | Stefano Gross (Italien) | 384 |
15. | Alexander Choroschilow (Russland) | 380 |
16. | Max Franz (Österreich) | 377 |
17. | Guillermo Fayed (Frankreich) | 372 |
18. | Patrick Küng (Schweiz) | 348 |
19. | Beat Feuz (Schweiz) | 347 |
20. | Vincent Kriechmayr (Österreich) | 336 |
21. | Mattias Hargin (Schweden) | 326 |
22. | Adrien Theaux (Frankreich) | 305 |
23. | Didier Defago (Schweiz) | 304 |
24. | Benjamin Raich (Österreich) | 300 |
Georg Streitberger (Österreich) | 300 | |
26. | Steven Nyman (USA) | 296 |
27. | Travis Ganong (USA) | 294 |
28. | Thomas Fanara (Frankreich) | 270 |
29. | Manuel Osborne-Paradis (Kanada) | 246 |
30. | Johan Clarey (Frankreich) | 232 |
... | ||
62. | Linus Strasser (München) | 95 |
63. | Josef Ferstl (Hammer) | 93 |
66. | Stefan Luitz (Bolsterlang) | 88 |
85. | Tobias Stechert (Oberstdorf) | 57 |
92. | Andreas Sander (Ennepetal) | 49 |
104. | Klaus Brandner (Königssee) | 38 |
118. | Philipp Schmid (Oberstaufen) | 18 |
137. | Dominik Stehle (Obermaiselstein) | 9 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.