
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Martin Johnsrud Sundby (Norwegen) | 1364 |
2. | Dario Cologna (Schweiz) | 1059 |
3. | Petter Northug (Norwegen) | 961 |
4. | Finn Hågen Krogh (Norwegen) | 870 |
5. | Calle Halfvarsson (Schweden) | 842 |
6. | Jewgeni Below (Russland) | 779 |
7. | Niklas Dyrhaug (Norwegen) | 589 |
8. | Alexej Poltoranin (Kasachstan) | 537 |
9. | Alex Harvey (Kanada) | 514 |
10. | Maxim Wylegschanin (Russland) | 469 |
... | ||
52. | Jonas Dobler (Traunstein) | 119 |
59. | Tim Tscharnke (Biberau) | 107 |
89. | Thomas Bing (Dermbach) | 52 |
105. | Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) | 31 |
106. | Lucas Bögl (Gaissach) | 31 |
127. | Hannes Dotzler (Sonthofen) | 12 |
138. | Florian Notz (Römerstein) | 6 |
156. | Josef Wenzl (Zwiesel) | 1 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.
...