
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Martin Fourcade (Frankreich) | 1248 |
2. | Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | 827 |
3. | Dominik Landertinger (Österreich) | 715 |
4. | Jakov Fak (Slowenien) | 709 |
5. | Andreas Birnbacher (Schleching) | 691 |
6. | Jewgeni Ustjugow (Russland) | 677 |
7. | Fredrik Lindström (Schweden) | 654 |
8. | Dmitri Malyschko (Russland) | 645 |
9. | Anton Schipulin (Russland) | 618 |
10. | Tim Burke (USA) | 615 |
11. | Simon Eder (Österreich) | 607 |
12. | Ondrej Moravec (Tschechien) | 603 |
13. | Jean Guillaume Béatrix (Frankreich) | 589 |
14. | Jewgeni Garanitschew (Russland) | 559 |
15. | Tarjei Bø (Norwegen) | 518 |
16. | Erik Lesser (Frankenhain) | 518 |
17. | Alexis Boeuf (Frankreich) | 493 |
18. | Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) | 491 |
19. | Björn Ferry (Schweden) | 481 |
20. | Lukas Hofer (Italien) | 480 |
21. | Michal Slesingr (Tschechien) | 476 |
22. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | 463 |
23. | Andrej Derysemlja (Ukraine) | 429 |
24. | Henrik L'Abée-Lund (Norwegen) | 394 |
25. | Florian Graf (Eppenschlag) | 374 |
26. | Andrej Makowejew (Russland) | 365 |
27. | Simon Fourcade (Frankreich) | 363 |
28. | Lowell Bailey (USA) | 362 |
29. | Simon Schempp (Uhingen) | 341 |
30. | Friedrich Pinter (Österreich) | 313 |
... | ||
61. | Daniel Böhm (Buntenbock) | 73 |
66. | Benedikt Doll (Breitnau) | 52 |
70. | Johannes Kühn (Reit im Winkl) | 39 |
94. | Christoph Stephan (Oberhof) | 8 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.