
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Marcel Hirscher (Österreich) | 960 |
2. | Felix Neureuther (Partenkirchen) | 716 |
3. | Ivica Kostelic (Kroatien) | 535 |
4. | André Myhrer (Schweden) | 532 |
5. | Manfred Mölgg (Italien) | 335 |
6. | Mario Matt (Österreich) | 309 |
7. | Fritz Dopfer (Garmisch) | 308 |
8. | Jens Byggmark (Schweden) | 274 |
9. | Alexis Pinturault (Frankreich) | 264 |
10. | Mattias Hargin (Schweden) | 200 |
11. | Reinfried Herbst (Österreich) | 197 |
12. | Stefano Gross (Italien) | 188 |
13. | Manfred Pranger (Österreich) | 187 |
14. | Steve Missillier (Frankreich) | 171 |
15. | Markus Larsson (Schweden) | 167 |
16. | Giuliano Razzoli (Italien) | 162 |
17. | Patrick Thaler (Italien) | 160 |
18. | Benjamin Raich (Österreich) | 150 |
19. | Ted Ligety (USA) | 143 |
Naoki Yuasa (Japan) | 143 | |
21. | David Chodounsky (USA) | 105 |
22. | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | 98 |
23. | Jean-Baptiste Grange (Frankreich) | 92 |
24. | Markus Vogel (Schweiz) | 82 |
25. | Cristian Deville (Italien) | 81 |
26. | Alexander Choroschilow (Russland) | 76 |
27. | Leif Kristian Haugen (Norwegen) | 61 |
28. | Wolfgang Hörl (Österreich) | 60 |
29. | Axel Bäck (Schweden) | 56 |
30. | Manuel Feller (Österreich) | 49 |
Roberto Nani (Italien) | 49 | |
... | ||
41. | Philipp Schmid (Oberstaufen) | 26 |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.