
Das Amt hat daher für einige Städte nur eine Einschätzung abgegeben, ob sie den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bei Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel einhalten oder nicht.
Sichere Überschreitung 2017: 37 Städte
Jahresmittelwert 2016 | Jahresmittelwert 2017 | |
München | 80 | 78 |
Stuttgart | 82 | 73 |
Köln | 63 | 62 |
Reutlingen | 66 | 60 |
Hamburg | 62 | 58 |
Düsseldorf | 58 | 56 |
Kiel | 65 | 56 |
Heilbronn | 57 | 55 |
Darmstadt | 55 | 52 |
Ludwigsburg | 53 | 51 |
Dortmund | 51 | 50 |
Wiesbaden | 53 | 50 |
Berlin | 52 | 49 |
Freiburg im Breisgau | 41 | 49 |
Oberhausen | 48 | 49 |
Oldenburg (Oldb) | 50 | 49 |
Wuppertal | 49 | 49 |
Hagen | 51 | 48 |
Mainz | 53 | 48 |
Tübingen | 48 | 48 |
Frankfurt am Main | 52 | 47 |
Solingen (2017 neu) | - | 47 |
Aachen | 49 | 46 |
Gelsenkirchen | 48 | 46 |
Leverkusen | 45 | 46 |
Limburg a.d. Lahn | 60 | 45 |
Mannheim | 46 | 45 |
Augsburg | 46 | 44 |
Hannover | 55 | 44 |
Ludwigshafen am Rhein | 46 | 44 |
Osnabrück | 48 | 44 |
Halle (Saale) | 46 | 43 |
Leonberg | 47 | 43 |
Nürnberg | 46 | 43 |
Gießen | 44 | 42 |
Essen | 51 | 41 |
Regensburg | 42 | 41 |
Wahrscheinliche Überschreitung 2017: 29 Städte
Jahresmittelwert 2016 | Jahresmittelwert 2017 | |
Düren | 60 | - |
Backnang | 56 | - |
Marbach am Neckar | 55 | - |
Esslingen am Neckar | 54 | - |
Offenbach am Main | 51 | - |
Bochum | 50 | - |
Paderborn | 50 | - |
Bielefeld | 49 | - |
Bonn | 49 | - |
Herrenberg | 49 | - |
Mühlacker | 49 | - |
Ravensburg | 49 | - |
Siegen | 48 | - |
Hürth | 47 | - |
Leinfelden-Echterdingen | 47 | - |
Pleidelsheim | 47 | - |
Herne | 45 | - |
Mülheim an der Ruhr | 45 | - |
Neuss | 45 | - |
Witten | 45 | - |
Heidenheim an der Brenz | 44 | - |
Hildesheim | 44 | - |
Kuchen | 44 | - |
Mönchengladbach | 44 | - |
Schwerte | 44 | - |
Bensheim | 43 | - |
Dinslaken | 43 | - |
Hameln | 43 | - |
Schwäbisch Gmünd | 43 | - |
Sichere Unterschreitung 2017: 10 Städte
- | Jahresmittelwert 2016 | Jahresmittelwert 2017 |
Dresden | 45 | 40 |
Koblenz | 43 | 40 |
Leipzig | 42 | 40 |
Bremen | 41 | 39 |
Fulda | 41 | 39 |
Kassel | 43 | 39 |
Norderstedt | 44 | 39 |
Würzburg | 42 | 38 |
Marburg | 47 | 36 |
Potsdam | 43 | 34 |
Wahrscheinliche Unterschreitung 2017: 15 Städte
- | Jahresmittelwert 2016 | Jahresmittelwert 2017 |
Eschweiler | 42 | - |
Gladbeck | 42 | - |
Heidelberg | 42 | - |
Remscheid | 42 | - |
Walzbachtal | 42 | - |
Freiberg am Neckar | 41 | - |
Halle (Westf.) | 41 | - |
Ilsfeld | 41 | - |
Krefeld | 41 | - |
Langenfeld (Rhld.) | 41 | - |
Markgröningen | 41 | - |
Mettmann | 41 | - |
Mögglingen | 41 | - |
Overath | 41 | - |
Rüsselsheim am Main | 41 | - |
Um eine anregende, sachliche und für alle Parteien angenehme Diskussion auf www.weser-kurier.de sowie auf Facebook zu ermöglichen, haben wir folgende Richtlinien entwickelt, um deren Einhaltung wir Sie bitten möchten.
Welcher Verein wann in Bremen oder der Region spielt und wie die Begegnung ausgegangen ist, erfahren Sie in unserem Tabellenbereich. Auch die Ergebnisse der Spiele der höheren Ligen finden Sie dort.